DC-Ladekabel 80 A
Produktnummer:
102825
Produktinformationen "DC-Ladekabel 80 A"
Eigenschaften:
- DC-Ladeleitung CCS Typ 2
- Ladeleistung bis zu 80 kW
- Kabellänge 4m / 5 m / 7 m
- Mode 4-Ladekabel
- dreiphasiges DC-Ladekabel
Anwendungen:
- zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 2 Fahrzeug-Inlets
- zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
Produktinformationen "DC-Ladekabel 80 A"
Hersteller Code der Artikelart: | EV-T2G4CC-DC80A-4,0M16ESBK11 |
---|---|
Anzahl Leistungskontakt: | 3 (PE, DC+, DC-) |
Anzahl Phasen: | 3 |
Anzahl Signalkontakt: | 2 (CP, PP) |
Art der Signalübertragung: | Pulsweitenmodulation mit aufmodulierter Powerline-Kommunikation gemäß ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Art des Ladestroms: | DC |
Bemessungsspannung Leistungskontakt: | 1000 V DC |
Bemessungsspannung Signalkontakt: | 30 V AC |
Bemessungsstrom Leistungskontakt: | 80 A (bis 55°C) |
Bemessungsstrom Signalkontakt: | 2 A |
Design: | C-Line |
Gewicht: | 3.831 g |
Hersteller-Artikelnummer: | 1236797 |
Höhenlage: | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
Kabelaufbau: | 3 x 16 mm² + 3 x 2 x 0,75 mm² |
Kabelaußendurchmesser: | 21,2 mm ±0,4 mm |
Kabeltyp: | Klasse 6 |
Lademodus: | Mode 4 |
Ladestandard: | CCS Typ 2 |
Leistung maximal: | 80 kW |
Leitungslänge: | 5 m ±45 mm |
Leitungsnormen / -bestimmungen: | prEN 50620 / DIN EN 50620 |
Normen/Bestimmungen: | IEC 62196-3 |
Temperatursensorik Normen/Bestimmungen: | DIN EN 60751 |
Temperatursensorik Sensortyp: | Pt 1000 |
Temperatursensorik Temperaturbereich: | -50 °C ... 130 °C |
Temperaturüberwachung: | 2x Pt 1000 |
Umgebungstemperatur (Betrieb): | -30 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): | -40 °C ... 80 °C |
Downloads "DC-Ladekabel 80 A"